(ranking Times'a)
| 302 | 43.66 | A2 | JAGIELLONIAN University | Poland | 233 | 304 | 503 | 185 | 540 | 487 | |
| 349 | 39.26 | B1 | University of WARSAW | Poland | 208 | 205 | 485 | 535 | 504 | 574 | |
| 401-500 | N/A | N/A | WARSAW University of Technology | Poland | 522 | 294 | 596 | 591 |
---------------
| 229 | 49.90 | C1 | CHARLES University | Czech Republic | 164 | 346 | 416 | 252 | 380 | 153 | |
| 394 | 36.50 | C1 | CZECH TECHNICAL University in Prague | Czech Republic | 427 | 145 | 544 | 271 | 517 | 259 | |
| 401-500 | N/A | N/A | BRNO University of Technology | Czech Republic | 561 | 440 | 462 | 266 | |||
| 501-600 | N/A | N/A | MASARYK University | Czech Republic | 495 | 566 | 413 | 245 |
---------------
Indicator rankings 2009
Komentarze polskich rektorow w prasie:
- Spór o uczelniane rankingi - 2009.11.10 Katarzyna Klimek-Michno Dziennik Polski
- odpowiedz Andrzeja Jajszczyka Smutna prawda rankingów - 19.11.2009 Dziennik Polski
- UJ-miejsce 302. - Katarzyna Ponikowska 12.11.2009, Echo miasta str. 2, Kraków
- Polskie uczelnie to światowa prowincja - Sylwia Czubkowska 8 listopada 2009 Dziennik Gazeta Prawna
- Fatalny wynik Polski w światowym rankingu - dyskusja onet.pl (29 I 2010 - martwy link)